BHMS City Campus

3 Ten człowiek / 2 pokoje / liczba sypialni 1

loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading
loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading loading
  • Opisanie
  • Info
  • Cennik
  • Mapa
Validity Rental price Special offer: conditions
24.04.2024 - 04.05.2024 7521  5135 PLN Last Minute
05.05.2024 - 25.08.2024 7521  6487 PLN Free Nights
26.08.2024 - 26.08.2024 7336  6328 PLN Free Nights
27.08.2024 - 27.08.2024 7151  6168 PLN Free Nights
28.08.2024 - 28.08.2024 6966  6008 PLN Free Nights
29.08.2024 - 29.08.2024 6781  5849 PLN Free Nights
30.08.2024 - 30.08.2024 6596  5689 PLN Free Nights
31.08.2024 - 31.08.2024 6411  5530 PLN Free Nights
01.09.2024 - 25.03.2025 6226  5370 PLN Free Nights
26.03.2025 - 26.03.2025 6411  5530 PLN Free Nights
27.03.2025 - 27.03.2025 6596  5689 PLN Free Nights
28.03.2025 - 28.03.2025 6781  5849 PLN Free Nights
29.03.2025 - 29.03.2025 6966  6008 PLN Free Nights
30.03.2025 - 30.03.2025 7151  6168 PLN Free Nights
31.03.2025 - 31.03.2025 7336  6328 PLN Free Nights
01.04.2025 - 25.08.2025 7521  6487 PLN Free Nights
26.08.2025 - 26.08.2025 7336  6328 PLN Free Nights
27.08.2025 - 27.08.2025 7151  6168 PLN Free Nights
28.08.2025 - 28.08.2025 6966  6008 PLN Free Nights
29.08.2025 - 29.08.2025 6781  5849 PLN Free Nights
30.08.2025 - 30.08.2025 6596  5689 PLN Free Nights
31.08.2025 - 31.08.2025 6411  5530 PLN Free Nights
01.09.2025 - 22.11.2025 6226  5370 PLN Free Nights
zarezerwować